DOLAR 34,5278 0.19%
EURO 36,4331 0.2%
ALTIN 2.963,020,96
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 1.21% 109,70 Adet:   969 Mio.Lot Hacim:   26.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,85 -1,06 12:15:42
  • SAHOL 81,75 0,99 12:16:04
  • SAMAT 18,36 -2,70 12:15:51
  • SANEL 22,42 -4,11 12:15:02
  • SANFM 32,28 0,12 12:15:43
  • SANKO 24,60 0,74 12:14:37
  • SARKY 19,49 1,35 12:14:26
  • SASA 3,85 1,05 12:15:49
  • SAYAS 43,00 0,51 12:15:46
  • SDTTR 230,40 0,17 12:16:00
  • SEGMN 18,21 6,18 12:15:54
  • SEGYO 4,13 0,49 12:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,78 1,17 12:14:12
  • SEKUR 12,71 -0,94 12:15:57
  • SELEC 77,55 -0,64 12:16:01
  • SELGD 44,22 0,50 12:15:12
  • SELVA 10,17 0,59 12:15:28
  • SEYKM 4,01 0,25 12:12:46
  • SILVR 20,80 1,46 12:15:59
  • SISE 39,22 0,72 12:16:03
  • SKBNK 4,08 1,24 12:16:00
  • SKTAS 4,59 1,10 12:15:29
  • SKYLP 84,25 1,44 12:15:28
  • SKYMD 10,55 -0,75 12:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,06 1,47 12:15:49
  • SMRTG 37,72 1,29 12:15:26
  • SNGYO 9,07 2,37 12:15:29
  • SNICA 5,17 1,97 12:15:55
  • SOKE 14,34 1,70 12:14:34
  • SOKM 38,26 1,38 12:16:04
  • SONME 72,35 -0,21 12:15:42
  • SRVGY 272,25 0,18 12:13:47
  • SUNTK 28,92 2,34 12:14:54
  • SURGY 38,16 -3,59 12:16:07
  • SUWEN 28,64 -0,83 12:15:11