DOLAR 34,5507 0.26%
EURO 36,4573 0.27%
ALTIN 2.958,590,81
BITCOIN 33685654.64321%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

06:22

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: 1.28% 115,19 Adet:   1.067 Mio.Lot Hacim:   29.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,26 4,32 12:56:18
  • BAHKM 40,94 1,09 12:56:27
  • BAKAB 40,24 -1,37 12:56:29
  • BALAT 51,00 5,24 12:55:13
  • BANVT 340,25 1,34 12:55:52
  • BARMA 16,21 -0,18 12:55:56
  • BASCM 12,00 1,01 12:55:13
  • BASGZ 28,82 0,84 12:54:48
  • BAYRK 17,56 -0,62 12:56:37
  • BEGYO 3,88 -1,27 12:56:32
  • BERA 14,13 1,58 12:56:17
  • BEYAZ 26,80 -0,74 12:56:25
  • BFREN 739,00 -0,20 12:56:41
  • BIENY 31,62 0,96 12:56:17
  • BIGCH 29,04 1,18 12:56:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 448,75 1,07 12:56:41
  • BINBN 94,05 1,62 12:56:17
  • BINHO 275,50 1,01 12:56:36
  • BIOEN 17,52 2,40 12:56:26
  • BIZIM 26,88 1,51 12:56:17
  • BJKAS 4,16 -0,72 12:56:17
  • BLCYT 17,20 0,82 12:53:11
  • BMSCH 31,88 1,21 12:56:35
  • BMSTL 55,55 1,00 12:55:11
  • BNTAS 11,39 0,44 12:56:05
  • BOBET 19,98 1,06 12:56:40
  • BORLS 50,25 2,55 12:56:40
  • BORSK 22,62 1,34 12:55:54
  • BOSSA 6,05 0,83 12:55:43
  • BRISA 95,85 0,84 12:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,05 -1,23 12:55:13
  • BRKSN 23,00 4,93 12:53:47
  • BRKVY 47,18 0,86 12:55:03
  • BRLSM 15,01 0,40 12:56:40
  • BRMEN 5,98 0,00 12:55:13
  • BRSAN 444,50 1,54 12:56:37
  • BRYAT 1.900,00 1,23 12:56:04
  • BSOKE 50,00 0,00 12:56:19
  • BTCIM 136,80 -0,65 12:56:12
  • BUCIM 6,91 1,92 12:56:37
  • BURCE 199,10 4,08 12:56:36
  • BURVA 126,30 2,68 12:56:30
  • BVSAN 88,80 1,25 12:56:06
  • BYDNR 20,06 1,26 12:56:25