DOLAR 34,5278 0.19%
EURO 36,4331 0.2%
ALTIN 2.963,020,96
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.133 s Değişim: 1.12% 101,41 Adet:   983 Mio.Lot Hacim:   26.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 842,50 -0,18 12:22:55
  • MACKO 92,50 -0,11 12:24:11
  • MAGEN 19,10 -0,37 12:20:28
  • MAKIM 25,22 0,40 12:24:17
  • MAKTK 6,24 -1,27 12:24:09
  • MANAS 17,14 1,78 12:23:39
  • MARBL 11,97 1,27 12:23:56
  • MARKA 61,15 -3,01 12:23:52
  • MARTI 3,29 0,30 12:24:14
  • MAVI 73,95 0,96 12:23:51
  • MEDTR 50,25 -0,20 12:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,12 0,67 12:24:11
  • MEKAG 40,64 0,84 12:24:07
  • MEPET 9,15 1,44 12:23:49
  • MERCN 13,40 -0,15 12:21:34
  • MERIT 198,30 3,66 12:23:49
  • MERKO 16,10 0,00 12:23:38
  • METRO 2,29 0,88 12:22:49
  • METUR 14,05 0,14 12:23:53
  • MGROS 459,00 -0,33 12:24:17
  • MHRGY 4,77 0,42 12:21:43
  • MIATK 42,20 0,91 12:24:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,97 1,57 12:24:01
  • MNDTR 5,77 0,70 12:23:56
  • MOBTL 4,01 1,26 12:23:37
  • MOGAN 9,88 0,82 12:23:38
  • MPARK 362,50 1,40 12:23:10
  • MRGYO 4,48 1,59 12:24:00
  • MRSHL 1.601,00 0,76 12:23:13
  • MSGYO 14,30 1,49 12:23:28
  • MTRKS 42,80 2,74 12:24:12
  • MTRYO 6,84 -1,01 12:21:59
  • MZHLD 6,57 1,08 12:24:01