DOLAR 34,2039 0.02%
EURO 36,9140 0.38%
ALTIN 2.924,760,00
BITCOIN 2551917-0.23831%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

12:37

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2551917 19778846 % -0.23831 06:06
  • Ethereum 96921 120419290.02894 % 9.10089 06:06
  • Tether 34.17 121378654700.61 % -0.15783 06:06
  • Solana 6442.72 471579947.10392 % 1.43901 06:06
  • BNB 20464 145887575.79 % 2.8593 06:06
  • USDC 34.16 36745553672.358 % -0.34045 06:06
  • XRP 19.11 56868662755 % 4.62188 06:06
  • Dogecoin 6.6 146686376383.7 % -6.76307 06:06
  • Lido Staked Ether 96869 9755086.1871888 % 9.11911 06:06
  • TRON 5.53 86433064216.852 % -0.41836 06:06
  • Cardano 12.67 35758099140.299 % 2.78357 06:06
  • Toncoin 167.39 2544389752.0674 % 2.12697 06:06
  • Wrapped stETH 115240 3611155.000573 % 9.99543 06:06
  • Avalanche 928.33 407202988.86651 % 3.32653 06:06
  • Shiba Inu 0.00063883 5.8925226889071E+14 % -2.64601 06:06
  • Wrapped Bitcoin 2548946 146742.45390795 % -0.01777 06:06
  • Binance-Peg WETH 96871 604999.99995984 % 9.06466 06:06
  • Chainlink 424.37 626849971.30834 % 5.50722 06:06
  • Bitcoin Cash 12845.36 19784868.646651 % -0.44644 06:06
  • Sui 77.35 2845750695.5839 % -2.03018 06:06
  • Polkadot 141.18 1434431709.3476 % 1.47925 06:06
  • LEO Token 209.56 924999837.9 % 0.00872 06:06
  • USDS 34.15 5603646992.81 % 0.35261 06:06
  • Uniswap 309.44 600425073.71 % 0.8404 06:06
  • Litecoin 2417.85 75167064.483471 % 1.06016 06:06
  • Wrapped eETH 101920 1733108.3731625 % 9.06706 06:06
  • NEAR Protocol 143.61 1217906155 % 0.46527 06:06
  • Aptos 334.07 519368400.02723 % 5.43253 06:06
  • Pepe 0.00035426 4.2069E+14 % 9.21946 06:06
  • Bittensor 18113.36 7381023 % 3.54457 06:06
  • Internet Computer 271.95 473932463.86616 % -0.00062 06:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.83 2609959126.672 % 1.28412 06:06
  • Ethereum Classic 691.89 149447519.23043 % 5.01005 06:06
  • Kaspa 4.11 25100790651.97 % 0.4658 06:06
  • Monero 5554.46 18446744.07371 % 2.47325 06:06
  • Stellar 3.35 29803413467.158 % 1.27496 06:06
  • Ethena USDe 34.23 2812767541.3538 % -0.03695 06:06
  • WhiteBIT Coin 656.65 144118517.10815 % -0.98945 06:06
  • Aave 6282.37 14974050.470695 % 19.32585 06:06
  • POL (ex-MATIC) 11.65 7668551467.3657 % 5.88371 06:06
  • Stacks 57.67 1499679055.145 % 0.1693 06:06
  • OKB 1358 60000000 % 1.97306 06:06
  • dogwifhat 80.62 998926392 % -4.30862 06:06
  • First Digital USD 34.07 2356711738.61 % -0.49388 06:06
  • Cronos 2.95 27092371241.48 % 5.76349 06:06
  • Arbitrum 19.62 3975409060 % 9.67115 06:06
  • Filecoin 128.49 597436120 % 3.44733 06:06
  • Celestia 177.02 406846325.13669 % 11.13471 06:06
  • Mantle 21.07 3366841707.8368 % 5.5538 06:06
  • Optimism 56.23 1255070491 % 8.82778 06:06
  • Immutable 42.2 1670248659.3898 % 5.53546 06:06
  • Injective 717.81 97727220.33 % 5.53555 06:06
  • Render 173.54 392459381.45549 % 2.62103 06:06
  • Fantom 23.98 2803634835.5266 % 6.15318 06:06
  • THORChain 186.88 337824846 % 3.81624 06:06
  • Hedera 1.67 37680032470.143 % -0.71274 06:06
  • Cosmos Hub 155.79 390688369.81327 % 2.79848 06:06
  • VeChain 0.745838 80985041177 % 0.74785 06:06
  • Sei 14.12 4033055555 % 7.80596 06:06
  • Bitget Token 40.67 1400001000 % 2.25543 06:06
  • Bonk 0.00075945 69474461693558 % 0.77048 06:06
  • Popcat 53.03 979978669.96 % -2.66318 06:06
  • Rocket Pool ETH 108349 471349.40680238 % 9.1106 06:06
  • The Graph 5.33 9548531509.1655 % 4.23101 06:06
  • Ethena 17.23 2842187500 % 24.83056 06:06
  • Jupiter 35.36 1350000000 % 0.62906 06:06
  • Pyth Network 13.03 3624988786.4386 % 2.10822 06:06
  • FLOKI 0.00484277 9685903263492 % 0.11835 06:06
  • Mantle Staked Ether 101383 461599.47785736 % 8.99949 06:06
  • MANTRA 48.91 896859478.68 % 1.86797 06:06
  • Lido DAO 48.53 895723570.89368 % 26.88722 06:06
  • Maker 48766 873700.79908227 % 16.61465 06:06
  • Worldcoin 68.1 616602217.20198 % 2.72194 06:06
  • Theta Network 41.85 1000000000 % 1.6291 06:06
  • Raydium 158.02 263850025.9576 % 21.80426 06:06
  • KuCoin 336.58 120257114.14608 % 5.80318 06:06
  • Solv Protocol SolvBTC 2551549 15546.994916605 % -0.26051 06:06
  • Gate 306.55 128060017.17436 % 1.4695 06:06
  • Arweave 564.19 65454185.538151 % 9.70164 06:06
  • Renzo Restaked ETH 99476 370774.12234763 % 9.14714 06:06
  • Helium 212.1 171955648.15828 % 0.38225 06:06
  • Ondo 25.22 1437319741.0075 % 7.99526 06:06
  • Marinade Staked SOL 7952.31 4423768 % 1.21876 06:06
  • JasmyCoin 0.719544 48419999999.306 % 8.96829 06:06
  • Algorand 4.17 8335368111.6066 % 0.48499 06:06
  • Bitcoin SV 1741.53 19780493.75 % -0.13799 06:06
  • Coinbase Wrapped BTC 2552418 13390.65990493 % -0.37532 06:06
  • Beam 0.632449 52110507833 % 7.58231 06:06
  • Fasttoken 99.2 332172211.57373 % 7.26325 06:06
  • Aerodrome Finance 47.44 681802014.50847 % 11.35088 06:06
  • Brett 3.21 9910130831.54 % 2.18519 06:06
  • Quant 2140.47 14544176.164091 % 1.34473 06:06
  • Polygon 11.67 2624787284.2472 % 6.11883 06:06
  • Mog Coin 7.686E-5 3.9056752494896E+14 % 6.32938 06:06
  • Starknet 14.15 2099455075 % 11.7178 06:06
  • ether.fi Staked ETH 96901 302557.05289837 % 9.20732 06:06
  • Pendle 179.88 162717794.2937 % 7.76016 06:06
  • GALA 0.734482 39580700766.492 % 4.36916 06:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.