DOLAR 35,4549 0.03%
EURO 36,3750 0%
ALTIN 3.061,41-0,09
BITCOIN 3333088-0.43919%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3327736 19809431 % -0.56587 02:53
  • Ethereum 114791 120490689.4287 % -1.22552 02:53
  • XRP 88.55 57493120449 % -1.62242 02:53
  • Tether 35.42 137449718934.42 % 0.06198 02:53
  • BNB 24304 145887575.79 % -1.36209 02:53
  • Solana 6545.8 484432281.5005 % -1.45238 02:53
  • Dogecoin 11.75 147552746383.71 % -2.29879 02:53
  • USDC 35.43 45737310528.208 % 0.08475 02:53
  • Cardano 33.76 35862569759.23 % -6.55442 02:53
  • Lido Staked Ether 114741 9608311.7193874 % -1.27554 02:53
  • TRON 8.12 86174568926.043 % -4.71494 02:53
  • Avalanche 1260.13 410794943.37118 % -4.09943 02:53
  • Sui 164.65 3009569341.5339 % -4.9825 02:53
  • Wrapped stETH 137111 3520529.7779175 % -0.81317 02:53
  • Toncoin 184.18 2540055953.3841 % -3.50967 02:53
  • Stellar 14.91 30398397894.199 % -4.40206 02:53
  • Shiba Inu 0.00075386 5.892552656896E+14 % -2.77722 02:53
  • Wrapped Bitcoin 3326292 131830.43002371 % -0.28271 02:53
  • Chainlink 690.44 631099972.30834 % -3.51586 02:53
  • Hedera 9.69 38256671126.659 % -5.02664 02:53
  • Binance-Peg WETH 115248 604999.99995984 % -0.80402 02:53
  • Polkadot 230.22 1522267060 % -4.19571 02:53
  • Bitcoin Cash 15560.54 19815018.646651 % -0.32119 02:53
  • LEO Token 326.3 924348548.9 % -1.24661 02:53
  • Bitget Token 239.91 1199999994.2 % -5.93187 02:53
  • Uniswap 470.91 600483073.71 % -3.41289 02:53
  • Litecoin 3561.05 75412245.733471 % -4.00289 02:53
  • Pepe 0.00061249 4.2069E+14 % -3.31457 02:53
  • Hyperliquid 757.29 333928180 % 5.15715 02:53
  • Wrapped eETH 121460 1880609.2983263 % -1.1001 02:53
  • USDS 35.49 6010048744.2826 % 0.17296 02:53
  • NEAR Protocol 172.48 1174497105 % -4.18066 02:53
  • Aptos 306.56 570940979.56464 % -3.86786 02:53
  • Internet Computer 354.68 479095776.28938 % -4.11741 02:53
  • Aave 9940.99 15043933.538911 % -2.50558 02:53
  • Mantle 39.76 3364694382.8368 % -3.4414 02:53
  • Ethereum Classic 879.37 150328651.64638 % -3.35004 02:53
  • POL (ex-MATIC) 15.65 8414368120.4983 % -4.21123 02:53
  • Cronos 4.81 27219041604.896 % -4.07715 02:53
  • Monero 7007.56 18446744.07371 % 0.54263 02:53
  • Render 245.62 517697726.68759 % -5.36883 02:53
  • MANTRA 131.57 960178507.64 % -4.75389 02:53
  • VeChain 1.55 80985041177 % -3.27735 02:53
  • Bittensor 15360.99 8145743 % -2.41527 02:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.02 2604959126.672 % -3.22277 02:53
  • Filecoin 177.93 621044525 % -3.59666 02:53
  • Arbitrum 25.39 4210111968 % -3.47068 02:53
  • Tokenize Xchange 1339.64 79995999.051124 % -13.0912 02:53
  • Algorand 12.62 8366764229.6582 % -5.4392 02:53
  • Kaspa 4.06 25508724839.206 % -1.8381 02:53
  • OKB 1688.38 60000000 % -0.03102 02:53
  • Virtuals Protocol 91.65 1000000000 % -12.60708 02:53
  • Ethena 30.24 3032812500 % -5.05977 02:53
  • Cosmos Hub 226.86 390688369.81327 % -3.71359 02:53
  • Optimism 61.88 1351719035 % -2.92098 02:53
  • Celestia 171 487734797.12629 % -0.29373 02:53
  • Gate 646.12 125815473.19981 % -1.19357 02:53
  • Stacks 51.95 1508676231.814 % -4.54905 02:53
  • Sonic (prev. FTM) 24.74 3175000000 % -2.24199 02:53
  • Theta Network 73.96 1000000000 % -4.07112 02:53
  • Bonk 0.00094894 76299087104324 % -4.35668 02:53
  • Immutable 42.09 1719283101.3898 % -5.76345 02:53
  • Coinbase Wrapped BTC 3333725 21713.09036794 % -0.40013 02:53
  • Pudgy Penguins 1.13 62860396090 % -3.21025 02:53
  • Injective 718.01 97727220.33 % -5.52565 02:53
  • Movement 29.88 2250000000 % -6.19515 02:53
  • The Graph 6.98 9548531509.1655 % -3.87274 02:53
  • Worldcoin 73.52 891837549.67843 % -5.04532 02:53
  • First Digital USD 35.28 1786532499.62 % -0.2825 02:53
  • Ondo 41.08 1445178270 % -7.73913 02:53
  • Rocket Pool ETH 128741 458607.59362377 % -1.1154 02:53
  • Fasttoken 135.17 428281983 % 0.13287 02:53
  • Kelp DAO Restaked ETH 118792 484722.47613419 % -1.13253 02:53
  • Lombard Staked BTC 3326378 16955.32100774 % -0.61752 02:53
  • Sei 13.32 4207777777 % -3.66062 02:53
  • FLOKI 0.00562545 9673739940468 % -3.97542 02:53
  • Usual USD 35.39 1533474968.3454 % -0.03531 02:53
  • dogwifhat 53.11 998926392 % -3.95938 02:53
  • Quant 3644.54 14544176.164091 % -3.68735 02:53
  • XDC Network 3.54 14930338781.9 % -1.14097 02:53
  • Mantle Staked Ether 120696 433503.10445857 % -1.4672 02:53
  • Binance Staked SOL 6717.65 7709047.3099443 % -1.33753 02:53
  • JasmyCoin 1.072 48419999999.306 % -3.66617 02:53
  • GALA 1.2 42394284284.839 % -5.65091 02:53
  • The Sandbox 20.17 2445857126.2233 % -5.32282 02:53
  • KuCoin 402.24 122665482.14608 % 4.70093 02:53
  • Lido DAO 54.16 896046961.45789 % -3.41405 02:53
  • Flare 0.841194 56854576605.438 % -2.78175 02:53
  • Raydium 161.86 290888623.95934 % 1.29926 02:53
  • Jupiter 27.87 1686443547.6058 % -3.56297 02:53
  • Tezos 43.85 1024317996.3689 % -4.41223 02:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3340180 13435.310681533 % 0.08321 02:53
  • Maker 49157 892854.01423294 % -3.75216 02:53
  • NEXO 43.88 1000000000 % -2.99895 02:53
  • sUSDS 36.34 1174995334.0547 % 0.08371 02:53
  • Kaia 7.27 5856641747.1062 % -4.31736 02:53
  • ai16z 38.32 1099999315.1755 % -8.22694 02:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.