DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,25 2,86 12:34:46
  • PAMEL 90,35 0,44 12:30:12
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:34:27
  • PARSN 79,85 0,57 12:30:55
  • PASEU 25,14 -1,80 12:33:32
  • PATEK 89,80 -0,55 12:34:32
  • PCILT 17,38 1,94 12:32:50
  • PEHOL 1,76 0,57 12:34:20
  • PEKGY 4,09 0,49 12:34:10
  • PENGD 6,55 0,15 12:33:48
  • PENTA 14,38 1,99 12:34:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 1,23 12:34:45
  • PETUN 10,46 0,19 12:34:18
  • PGSUS 220,10 0,18 12:34:50
  • PINSU 6,30 1,12 12:34:07
  • PKART 59,95 -1,40 12:33:45
  • PKENT 236,20 -0,08 12:34:27
  • PLTUR 28,28 -0,28 12:34:17
  • PNLSN 39,36 0,82 12:30:50
  • PNSUT 9,79 1,03 12:33:59
  • POLHO 10,19 1,70 12:34:19
  • POLTK 6.350,00 0,24 12:29:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 12:32:47
  • PRKAB 28,68 0,56 12:34:48
  • PRKME 17,04 0,24 12:33:41
  • PRZMA 30,02 -0,99 12:34:46
  • PSDTC 77,40 0,65 12:34:17
  • PSDTC 77,40 0,65 12:34:17
  • PSDTC 77,40 0,65 12:34:17
  • PSDTC 77,40 0,65 12:34:17
  • PSGYO 1,49 1,36 12:34:32