DOLAR 34,4897 0.05%
EURO 36,4512 0.22%
ALTIN 2.955,240,69
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.300 s Değişim: 2.97% 268,25 Adet:   2.598 Mio.Lot Hacim:   69.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,12 0,72 15:46:00
  • OBASE 31,48 2,14 15:39:41
  • ODAS 6,24 2,80 15:46:10
  • ODINE 111,80 -0,62 15:46:14
  • OFSYM 36,32 2,66 15:46:08
  • ONCSM 96,15 2,29 15:46:17
  • ONRYT 72,50 1,05 15:46:18
  • OPT25 38,55 3,60 15:45:23
  • OPX30 52,94 3,00 15:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,80 -3,64 15:46:00
  • ORGE 78,35 1,75 15:45:38
  • ORMA 208,00 4,10 13:55:23
  • OSMEN 9,18 0,88 15:42:48
  • OSTIM 7,33 0,27 15:45:47
  • OTKAR 453,00 -0,44 15:45:44
  • OTTO 528,00 8,64 13:55:23
  • OYAKC 67,20 1,59 15:46:14
  • OYAYO 26,18 1,08 15:45:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,21 1,99 15:33:22
  • OYYAT 36,00 0,00 15:46:00
  • OZATD 85,30 1,55 15:46:18
  • OZGYO 5,55 1,83 15:41:43
  • OZKGY 12,40 2,39 15:46:07
  • OZKGY 12,40 2,39 15:46:07
  • OZRDN 9,00 7,14 15:46:12
  • OZSUB 30,20 6,04 15:46:20
  • OZYSR 24,48 2,00 15:46:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.