DOLAR 34,4844 0.06%
EURO 36,4070 0.14%
ALTIN 2.954,430,67
BITCOIN 33604573.94531%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.309 s Değişim: 3.06% 276,74 Adet:   2.664 Mio.Lot Hacim:   71.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,80 4,40 15:59:25
  • GARFA 19,50 0,52 15:58:47
  • GEDIK 7,24 2,12 15:58:00
  • GEDZA 19,13 2,30 15:57:22
  • GENIL 101,40 0,60 16:00:03
  • GENTS 8,20 4,59 15:58:33
  • GEREL 9,53 1,60 15:59:11
  • GESAN 50,20 -3,09 15:59:36
  • GIPTA 26,84 2,29 15:59:53
  • GLBMD 12,45 -1,97 15:58:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,08 1,21 15:58:43
  • GLDTR 265,20 0,30 15:59:02
  • GLRYH 11,79 2,52 15:59:13
  • GLYHO 15,24 3,32 15:56:51
  • GMSTR 218,90 0,21 16:00:04
  • GMTAS 9,67 0,73 15:58:28
  • GOKNR 26,78 -0,81 15:59:28
  • GOLTS 433,75 3,77 15:59:04
  • GOODY 15,86 3,32 15:56:19
  • GOZDE 26,06 0,62 15:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,60 -1,23 15:57:17
  • GRSEL 161,00 -3,13 15:59:42
  • GRTHO 119,50 2,14 15:55:43
  • GSDDE 7,92 1,28 15:57:29
  • GSDHO 3,89 2,64 15:58:33
  • GSRAY 6,92 1,91 16:00:03
  • GUBRF 216,90 4,13 15:59:22
  • GUNDG 43,58 -0,37 15:58:59
  • GWIND 24,30 1,93 15:59:02
  • GZNMI 53,80 2,48 15:57:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.