DOLAR 34,4993 0.1%
EURO 36,4133 0.16%
ALTIN 2.956,520,74
BITCOIN 33770114.6038%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.291 s Değişim: 2.87% 259,66 Adet:   2.468 Mio.Lot Hacim:   66.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,24 4,22 15:25:18
  • BAHKM 40,94 1,09 15:29:35
  • BAKAB 40,26 -1,32 15:30:24
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 343,00 2,16 15:28:56
  • BARMA 16,37 0,80 15:28:46
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,76 0,63 15:30:05
  • BAYRK 17,86 1,08 15:30:10
  • BEGYO 3,88 -1,27 15:29:09
  • BERA 14,28 2,66 15:29:21
  • BEYAZ 26,68 -1,19 15:29:59
  • BFREN 741,00 0,07 15:29:20
  • BIENY 31,68 1,15 15:30:20
  • BIGCH 29,02 1,11 15:27:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 456,50 2,82 15:30:26
  • BINBN 94,10 1,67 15:30:15
  • BINHO 278,50 2,11 15:29:57
  • BIOEN 17,45 1,99 15:29:00
  • BIZIM 27,00 1,96 15:28:49
  • BJKAS 4,21 0,48 15:30:05
  • BLCYT 17,46 2,34 15:29:51
  • BMSCH 31,60 0,32 15:29:00
  • BMSTL 56,10 2,00 15:29:51
  • BNTAS 11,45 0,97 15:27:45
  • BOBET 20,38 3,09 15:30:16
  • BORLS 50,55 3,16 15:29:35
  • BORSK 22,62 1,34 15:28:50
  • BOSSA 6,37 6,17 15:30:18
  • BRISA 96,25 1,26 15:28:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 23,72 8,21 15:30:13
  • BRKVY 47,26 1,03 15:28:41
  • BRLSM 15,11 1,07 15:30:15
  • BRMEN 6,00 0,33 13:55:23
  • BRSAN 448,25 2,40 15:30:17
  • BRYAT 1.910,00 1,76 15:29:59
  • BSOKE 50,35 0,70 15:30:07
  • BTCIM 136,80 -0,65 15:29:27
  • BUCIM 6,98 2,95 15:29:03
  • BURCE 197,40 3,19 15:29:34
  • BURVA 124,40 1,14 15:30:14
  • BVSAN 89,45 2,00 15:30:05
  • BYDNR 20,18 1,87 15:29:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.