DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3405187-0.10856%
İstanbul

ŞİDDETLİ YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 13 11 0 2 40 12 28 33
  • 2 a Real Madrid 12 8 3 1 25 11 14 27
  • 3 a Atl. Madrid 13 7 5 1 19 7 12 26
  • 4 a Villarreal 12 7 3 2 23 19 4 24
  • 5 a Osasuna 13 6 3 4 17 20 -3 21
  • 6 a Ath. Bilbao 13 5 5 3 19 13 6 20
  • 7 a Real Betis 13 5 5 3 14 12 2 20
  • 8 a R. Sociedad 13 5 3 5 11 10 1 18
  • 9 a Mallorca 13 5 3 5 10 10 0 18
  • 10 a Girona 13 5 3 5 16 17 -1 18
  • 11 a Celta Vigo 13 5 2 6 20 22 -2 17
  • 12 a Rayo Vallecano 12 4 4 4 13 13 0 16
  • 13 a Sevilla 13 4 3 6 12 18 -6 15
  • 14 a Leganes 13 3 5 5 13 16 -3 14
  • 15 a Getafe 14 2 7 5 10 11 -1 13
  • 16 a Alaves 13 4 1 8 14 22 -8 13
  • 17 a Las Palmas 13 3 3 7 16 22 -6 12
  • 18 a Espanyol 12 3 1 8 11 22 -11 10
  • 19 a R. Valladolid 14 2 3 9 10 27 -17 9
  • 20 a Valencia 11 1 4 6 8 17 -9 7

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.