DOLAR 34,3507 0.09%
EURO 37,4986 0.78%
ALTIN 3.025,950,26
BITCOIN 23711031.02532%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

12:53

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2374327 19777415 % 1.1353 04:14
  • Ethereum 85001 120415093.84717 % 0.99314 04:14
  • Tether 34.34 120576741184.21 % 0.06096 04:14
  • BNB 19337.5 145887575.79 % 0.24705 04:14
  • Solana 5607.09 470930984.89557 % 0.38948 04:14
  • USDC 34.35 34869585849.592 % 0.07038 04:14
  • XRP 17.45 56868662755 % 1.06311 04:14
  • Lido Staked Ether 84930 9753684.7367875 % 0.96579 04:14
  • Dogecoin 5.23 146611396383.7 % 0.88511 04:14
  • TRON 5.68 86451687915.381 % 0.77605 04:14
  • Toncoin 167.82 2544162014.1304 % 1.92957 04:14
  • Cardano 11.46 35749582359.277 % -2.07009 04:14
  • Wrapped stETH 100643 3579026.5280972 % 1.09176 04:14
  • Wrapped Bitcoin 2368551 146742.45390795 % 1.14157 04:14
  • Shiba Inu 0.00058172 5.8925235971021E+14 % -0.51026 04:14
  • Avalanche 815.22 407141173.3364 % 0.23628 04:14
  • Binance-Peg WETH 84994 604999.99995984 % 0.93623 04:14
  • Chainlink 371.29 626849971.30834 % -1.4933 04:14
  • Bitcoin Cash 11638.06 19783390.521651 % -2.96028 04:14
  • LEO Token 208.69 925045199.9 % 0.34485 04:14
  • Polkadot 130.8 1432828059.8077 % 0.23104 04:14
  • Sui 65.62 2845750695.5839 % 2.94337 04:14
  • Litecoin 2310.69 75156245.733471 % -1.01399 04:14
  • NEAR Protocol 127.43 1217906155 % -1.05957 04:14
  • Wrapped eETH 89411 1718623.1522042 % 1.01846 04:14
  • Aptos 283.38 518848767.04047 % -0.14735 04:14
  • Uniswap 241.59 600425073.71 % -2.34518 04:14
  • Pepe 0.00028371 4.2069E+14 % -1.55077 04:14
  • Internet Computer 248.26 473335358.84889 % -1.50014 04:14
  • Dai 34.36 3304670002.1967 % 0.12245 04:14
  • Bittensor 14914.86 7381023 % 1.1963 04:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 39.52 2609959126.672 % -1.60125 04:14
  • Monero 5373.35 18446744.07371 % -0.20049 04:14
  • Ethena USDe 34.38 2772405309.9271 % 0.05558 04:14
  • Kaspa 3.79 25079060003.834 % 0.44559 04:14
  • WhiteBIT Coin 650.8 144118517.10815 % 0.60964 04:14
  • Stellar 3.15 29779743542.115 % 0.35307 04:14
  • Ethereum Classic 612.74 149406904.65265 % -0.26356 04:14
  • First Digital USD 34.32 2450544889.7 % 0.13202 04:14
  • POL (ex-MATIC) 10.37 7650402511.9708 % -1.34721 04:14
  • OKB 1291.86 60000000 % 0.87466 04:14
  • Stacks 50.87 1499231248.4031 % -3.20107 04:14
  • dogwifhat 71.66 998926392 % 0.55376 04:14
  • Filecoin 115.49 596425456 % 0.41624 04:14
  • Aave 4575.7 14972418.675839 % -1.85128 04:14
  • Cronos 2.47 27084262161.713 % 0.49211 04:14
  • Arbitrum 16.71 3975409060 % -0.5879 04:14
  • Mantle 19.38 3366841707.8368 % 0.19378 04:14
  • Celestia 155.07 403224453.25656 % -2.59199 04:14
  • Immutable 37.25 1670248659.3898 % 0.41558 04:14
  • Optimism 48.53 1255070491 % -2.91928 04:14
  • Render 153.08 392459381.45549 % -1.01302 04:14
  • THORChain 173.41 337815293 % -5.78934 04:14
  • Injective 584.68 97727220.33 % -3.23166 04:14
  • Fantom 20.36 2803634835.5266 % -1.96916 04:14
  • Hedera 1.48 37679928375.858 % -1.34519 04:14
  • VeChain 0.682567 80985041177 % -0.80882 04:14
  • Bitget Token 38.52 1400001000 % 0.53991 04:14
  • Cosmos Hub 136.89 390688369.81327 % -1.03501 04:14
  • Popcat 46.65 979978669.96 % -4.96417 04:14
  • The Graph 4.74 9548531509.1655 % -1.8138 04:14
  • MANTRA 46.36 975980356.19 % -0.82047 04:14
  • Rocket Pool ETH 95112 473357.80874037 % 1.17959 04:14
  • Sei 11.95 3749722222 % -2.02109 04:14
  • Bonk 0.00062312 69474461693558 % -1.30358 04:14
  • Jupiter 30.54 1350000000 % -2.59071 04:14
  • FLOKI 0.00423568 9685967979055 % -4.06809 04:14
  • Mantle Staked Ether 88859 461412.87044385 % 0.68573 04:14
  • Pyth Network 11.32 3624988786.4386 % -3.32991 04:14
  • Gate 291.95 128060017.17436 % -0.02846 04:14
  • KuCoin 308.97 120309933.14608 % 1.33364 04:14
  • Theta Network 36.57 1000000000 % -0.65528 04:14
  • Solv Protocol SolvBTC 2369420 15413.596186634 % 1.09127 04:14
  • Worldcoin 59.68 604256440.33809 % -0.72232 04:14
  • Helium 204.41 171899047.81815 % -0.32045 04:14
  • Maker 40264 870480.2119335 % -0.7066 04:14
  • Ethena 11.85 2842187500 % -2.54162 04:14
  • Bitcoin SV 1635.31 19779087.5 % -0.22618 04:14
  • Renzo Restaked ETH 87145 364332.2298105 % 0.91598 04:14
  • Algorand 3.81 8335665383.9172 % -0.97179 04:14
  • Coinbase Wrapped BTC 2374644 13295.90739244 % 1.20066 04:14
  • Arweave 479.23 65454185.538151 % -0.4664 04:14
  • Raydium 117.5 263850025.9576 % 0.0645 04:14
  • Ondo 21.52 1437319741.0075 % 0.02538 04:14
  • Fasttoken 92.47 332155411.57373 % 0.40329 04:14
  • Marinade Staked SOL 6888.41 4416374 % 0.11449 04:14
  • Lido DAO 33.53 895723570.89368 % 1.25432 04:14
  • Quant 1959.03 14544176.164091 % 0.80664 04:14
  • JasmyCoin 0.5867 48419999999.306 % 0.85186 04:14
  • Beam 0.535299 52110507833 % -0.6831 04:14
  • Brett 2.78 9910135019.6152 % 1.22393 04:14
  • Polygon 10.38 2637223398.1017 % -1.20443 04:14
  • BitTorrent 2.807E-5 9.68246428571E+14 % 0.28282 04:14
  • USDD 34.33 759352411.75571 % 0.04613 04:14
  • ether.fi Staked ETH 84925 305891.60221334 % 0.9709 04:14
  • Flow 16.79 1541862500.1997 % -1.30799 04:14
  • Tokenize Xchange 322.57 79995999.945184 % 1.14202 04:14
  • cat in a dogs world 0.292005 88888888888.88 % -0.58576 04:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.